اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
19 فروردين 1403 ساعت 22:11
اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۲ حوزه انتخابیه در روز ۲۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
در این مرحله از انتخابات، ۹۰ داوطلب برای ۴۵ کرسی باقی مانده انتخابات با یکدیگر رقابت میکنند. در مرحله دوم انتخابات داوطلبان برتر با کسب هر میزان رای به مجلس راه مییابند.
این انتخابات در حوزههای «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیلهسوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «بیرجند، درمیان و خوسف»، «مشهد و کلات»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرمآباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر» و «ورامین» برگزار میشود.
کسانی که در دور اول در همان حوزه انتخابیه رای دادهاند یا کسانی در مرحله اول انتخابات در هیچ حوزه و شهرستانی شرکت نکرده باشند، مجاز به شرکت در این دور از انتخابات هستند.
در حوزههای انتخابیه «تبریز»، «تهران»، «آبادان»، «شیراز»، «کرمانشاه»، «خرمآباد و چگنی»، «قائم شهر» و «ملایر» ، انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود.
ردیف | استان | حوزه انتخابیه | نام | نام خانوادگی | نام پدر |
۱ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علی | جعفری آذر | فرج |
۲ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | جواد | عبادی | هادی |
۳ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرضا | منادی سفیدان | علی |
۴ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | رضا | صدیقی | حاجیآقا |
۵ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علی | آجودانزاده | سیفالله |
۶ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | محمدحسین | فرهنگی | فرضعلی |
۷ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | سیدمحمدرضا | میرتاجالدینی | میراحمد |
۸ | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرضا | نوین | حسن |
۹ | استان آذربایجان شرقی | شبستر | محمود | طاهری | قربانعلی |
۱۰ | استان آذربایجان شرقی | شبستر | حسین | غیاثی مرادی | محمدرضا |
۱۱ | استان آذربایجان شرقی | میانه | سیدمرتضی | حسینی | سیدمحمد |
۱۲ | استان آذربایجان شرقی | میانه | مهدی | اسماعیلی | محمود |
۱۳ | استان اردبیل | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم | فهیمی | آقاحسین |
۱۴ | استان اردبیل | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | امیدعلی | رعنائی بیلهسوار | محبعلی |
۱۵ | استان اصفهان | سمیرم | رحیم | کریمی | حسن |
۱۶ | استان اصفهان | سمیرم | سیدمحمد | موسوی | سیدبهادر |
۱۷ | استان اصفهان | لنجان | حسین | رجائیریزی | محمدمهدی |
۱۸ | استان اصفهان | لنجان | اکبر | پولادی باغبادرانی | حیدر |
۱۹ | استان البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | علی | شیرینزاد | ابراهیم |
۲۰ | استان البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | مصطفی | سعیدی سیرائی | مستعلی |
۲۱ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد | نادری | حسین |
۲۲ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابراهیم | عزیزی | قنبر |
۲۳ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | پیمان | فلسفی | مرتضی |
۲۴ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه | رفیعی | عزتاله |
۲۵ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل | ظهرهوند | عباس |
۲۶ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسین | نجابت | حیدرعلی |
۲۷ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عبدالحسین | روحالامینی نجفآبادی | رضا |
۲۸ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمد | سراج | احمدعلی |
۲۹ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالقاسم | جراره | یوسف |
۳۰ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره سادات | لاجوردی | سیداسداله |
۳۱ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زینب | قیصری | مطلب |
۳۲ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علیرضا | سلیمی | علیاصغر |
۳۳ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره | طبیبزاده نوری | محمود |
۳۴ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ریحانه | اخلاقی | محمدعلی |
۳۵ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | صالح | اسکندری | عباس |
۳۶ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدحسین | حسینزاده بحرینی | محدعلی |
۳۷ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمرتضی | محمودی | سیدداود |
۳۸ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسن | خجسته باقرزاده | حاج اسمعیل |
۳۹ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی | عسگری | محمدرضا |
۴۰ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی | زارعی | حسین |
۴۱ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن | نوباوه وطن | علی اکبر |
۴۲ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه | گل پورچمرکوهی | سلمان |
۴۳ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی اصغر | پورمحمدی | عباس |
۴۴ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی | طهرانی مقدم | محمد |
۴۵ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدنظامالدین | موسوی | سیدجواد |
۴۶ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه | قاسمپور | عبدالعلی |
۴۷ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسین | صمصامی مزرعه آخوند | حبیباله |
۴۸ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی | رحماندوست | مرتضی |
۴۹ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عطا | بهرامی | علیاکبر |
۵۰ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی | شریفیان | هرمز |
۵۱ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سعید | آجورلو | محمد |
۵۲ | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | غلامحسین | رضوانی | عبدالرضا |
۵۳ | استان تهران | ورامین، پیشوا و قرچک | علی | خزائی | مراد |
۵۴ | استان تهران | ورامین، پیشوا و قرچک | حسین | نوشآبادی | میزاآقا |
۵۵ | استان خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | سیدحسن | هاشمی | سیدعبدالجواد |
۵۶ | استان خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | علی | مولوی حقیقی | محمدعلی |
۵۷ | استان خراسان رضوی | مشهد و کلات | کاظم | معتمدیفر | محمد |
۵۸ | استان خراسان رضوی | مشهد و کلات | حسنعلی | اخلاقی امیری | احمد |
۵۹ | استان خوزستان | آبادان | جواد | سعدونزاده | موسی |
۶۰ | استان خوزستان | آبادان | صادق | کمائی | ظهراب |
۶۱ | استان خوزستان | آبادان | سیدمحمد | مولوی | سلطان |
۶۲ | استان خوزستان | آبادان | سیدامیر | موسوی | سیدمحسن |
۶۳ | استان خوزستان | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم | متینیان | محمد |
۶۴ | استان خوزستان | رامهرمز و رامشیر | امیرحسین | نظری | فرج |
۶۵ | استان زنجان | خدابنده | سعید | رفیعی | فرجاله |
۶۶ | استان زنجان | خدابنده | احمد | بیگدلی | قربانعلی |
۶۷ | استان زنجان | زنجان و طارم | نبیاله | محمدی | عزیزاله |
۶۸ | استان زنجان | زنجان و طارم | محمد | اسماعیلی | محمدشفیع |
۶۹ | استان فارس | شیراز و زرقان | علیرضا | پاک فطرت | علی کرم |
۷۰ | استان فارس | شیراز و زرقان | ابراهیم | عزیزی | رضا |
۷۱ | استان فارس | شیراز و زرقان | سیداسماعیل | حسینی | سیدفتحاله |
۷۲ | استان فارس | شیراز و زرقان | رحمتاله | مرزوقی | عبدالمحمد |
۷۳ | استان فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | اسفندیار | عبدالهی | کهندل |
۷۴ | استان فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | سیروس | سجادیان | منصور |
۷۵ | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | محمدرضا | ملکشاهی راد | جوزعلی |
۷۶ | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | رضا | سپهوند | براربچه |
۷۷ | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | قدرتاله | ایمانی | علی |
۷۸ | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | هادی | هاشمینیا | علی |
۷۹ | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | عمران | عباسی کالی | جهانگیر |
۸۰ | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | مصطفی | معلمی | علی |
۸۱ | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | کمال | علی پورخنکداری | حسین |
۸۲ | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | علی | کشوری | احمد |
۸۳ | استان همدان | ملایر | حسین | احمدی | احمد |
۸۴ | استان همدان | ملایر | احمد | آریائینژاد | شمسالله |
۸۵ | استان کرمانشاه | کرمانشاه | عبدالرضا | مصری | علی |
۸۶ | استان کرمانشاه | کرمانشاه | فضلاله | رنجبر | علی محمد |
۸۷ | استان کرمانشاه | کرمانشاه | جهانبخش | امینی | مریدعلی |
۸۸ | استان کرمانشاه | کرمانشاه | ابراهیم | رحیمی زنگنه | حسین |
۸۹ | استان گلستان | گنبد کاووس | قرجه | طیار | گرگان |
۹۰ | استان گلستان | گنبد کاووس | عبدالحکیم | آق ارکاکلی | عاشورقلی |
کد مطلب: 16295