بررسی نتایج تایید صلاحیتهایی که از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس دوازدهم صورت گرفته نشان میدهد که انتخابات ۱۴۰۲ نسبت به انتخابات ۱۳۹۸ رقابتیتر خواهد بود.
انتخاباتی رقابتی؛ ۳۸ کاندیدا برای هر کرسی
16 دی 1402 ساعت 21:44
بررسی نتایج تایید صلاحیتهایی که از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس دوازدهم صورت گرفته نشان میدهد که انتخابات ۱۴۰۲ نسبت به انتخابات ۱۳۹۸ رقابتیتر خواهد بود.
توضیح | انتخابات ۱۴۰۲ | انتخابات ۱۳۹۸ |
اسناد بررسیشده | یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند | یک میلیون سند |
تعداد افراد بررسیشده | بیش از ۲۱ هزار نفر | بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر |
تایید صلاحیت | بیش از ۱۱ هزار نفر | بیش از ۵ هزار نفر |
درصد تایید صلاحیت | ۵۲ درصد | نزدیک به ۳۴ درصد |
درصد تایید نشدن صلاحیت | ۴۸ درصد | نزدیک به ۶۶ درصد |
تعداد رقابت برای هر کرسی | ۳۸ نفر | ۱۷ نفر |
نمایندگان فعلی که ثبتنام کردند | ۲۷۵ نماینده | ۲۴۷ نماینده |
نمایندگان فعلی که تایید صلاحیت نشدند | ۲۶ نفر | ۹۰ نفر |
کد مطلب: 15948